Sommaire
| Aire Habitable | N/A | 
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 | 
| Chambres à coucher | 0 | 
| Salles de bain | 0 | 
| Salles d'eau | 0 | 
| Année de construction | 1963 | 
Bâtiment
| Type | |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) | 
| Superficie | 4100 PC | 
Dépenses
| Assurances | $ 6110 / année | 
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 28503 / année | 
| Taxes municipales (2025) | $ 9182 / année | 
| Taxes scolaires (2025) | $ 1170 / année | 
